Players
Player rankings
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
The most Gold held
| # | Player | Country |
|---|
Players
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
The most Gold held
| # | Player | Country |
|---|
| Job |
|---|
| Gold |
|---|
| 1 | AloneBlood Last | Phantom · Lv.155 | 29,429,612 Gold | |
| 2 | สมประสงค์สมองไหล | Skyhunter · Lv.168 | 27,207,545 Gold | |
| 3 | mimivip2023มา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.158 | 23,282,858 Gold | |
| 4 | SaLaDsPeepeepoopoo | Nightreaver · Lv.200 | 21,561,934 Gold | |
| 5 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | Dragonlord · Lv.163 | 19,706,993 Gold | |
| 6 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | Skyhunter · Lv.174 | 18,391,015 Gold | |
| 7 | CraftBossมา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.154 | 14,283,976 Gold | |
| 8 | BM | Skyhunter · Lv.178 | 13,194,737 Gold | |
| 9 | TommyCash | Phantom · Lv.143 | 11,207,785 Gold | |
| 10 | Hot | Mistblade · Lv.105 | 10,338,861 Gold | |
| 11 | SaLaDIIPeepeepoopoo | Knight · Lv.26 | 9,710,553 Gold | |
| 12 | Nelอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.161 | 9,069,139 Gold | |
| 13 | Jinta | Dragonlord · Lv.167 | 8,863,994 Gold | |
| 14 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | Galewing · Lv.154 | 8,845,820 Gold | |
| 15 | PlayerA | Dragon Knight · Lv.159 | 8,179,176 Gold | |
| 16 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.167 | 8,094,484 Gold | |
| 17 | คริโอส | Skyhunter · Lv.162 | 7,196,857 Gold | |
| 18 | tyler | Runeblade · Lv.102 | 6,867,093 Gold | |
| 19 | ฦๅSะมา5ตาย6 | Ranger · Lv.95 | 6,700,788 Gold | |
| 20 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | Ranger · Lv.100 | 6,266,990 Gold | |
| 21 | หำหอม | Archer · Lv.13 | 4,869,520 Gold | |
| 22 | ห้ะ | Ranger · Lv.87 | 4,527,534 Gold | |
| 23 | Failer | Ranger · Lv.121 | 2,966,467 Gold | |
| 24 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | Warlock · Lv.105 | 2,156,479 Gold | |
| 25 | EKZE | Hunter · Lv.58 | 1,984,787 Gold | |
| 26 | เด็กชายฮ่อง | Hunter · Lv.68 | 1,872,311 Gold | |
| 27 | ฮอท | Wizard · Lv.26 | 1,564,082 Gold | |
| 28 | เลียผ่าดากมา5ตาย6 | Hunter · Lv.67 | 1,459,129 Gold | |
| 29 | อ๋าาสมองไหล | Knight · Lv.65 | 1,418,261 Gold | |
| 30 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | Chemancer · Lv.78 | 1,266,297 Gold | |
| 31 | DD02 | Ninja · Lv.47 | 1,254,296 Gold | |
| 32 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | Wizard · Lv.43 | 1,176,384 Gold | |
| 33 | สายลมอัศวินรัตติกาล | Ninja · Lv.55 | 1,099,745 Gold | |
| 34 | samtitronmegacyb | Novice · Lv.3 | 1,006,193 Gold | |
| 35 | เวทย์ตาใสPeepeepoopoo | Mage · Lv.15 | 992,827 Gold | |
| 36 | Gumkhiht | Knight · Lv.45 | 915,526 Gold | |
| 37 | Nun | Thief · Lv.16 | 886,888 Gold | |
| 38 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | Hunter · Lv.49 | 746,427 Gold | |
| 39 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | Alchemist · Lv.32 | 741,123 Gold | |
| 40 | Vvv | Knight · Lv.48 | 638,424 Gold | |
| 41 | ベンツだよ | Knight · Lv.44 | 575,881 Gold | |
| 42 | SpDonut | Wizard · Lv.38 | 538,592 Gold | |
| 43 | พะโล้ | Blacksmith · Lv.32 | 522,602 Gold | |
| 44 | Ammy | Novice · Lv.7 | 507,142 Gold | |
| 45 | OP | Knight · Lv.33 | 482,609 Gold | |
| 46 | ベンツ | Hunter · Lv.60 | 425,075 Gold | |
| 47 | RubyCc | Ninja · Lv.43 | 424,502 Gold | |
| 48 | คาก็อตชิล่วย | Knight · Lv.39 | 395,409 Gold | |
| 49 | KhanKhai | Wizard · Lv.40 | 383,628 Gold | |
| 50 | Gumcleric | Priest · Lv.40 | 349,913 Gold | |
| 51 | จิมjim | Ninja · Lv.36 | 298,563 Gold | |
| 52 | iIT | Ninja · Lv.31 | 298,317 Gold | |
| 53 | thekl001 | Swordsman · Lv.36 | 296,384 Gold | |
| 54 | Tenrec | Ninja · Lv.34 | 281,455 Gold | |
| 55 | สมาน | Hunter · Lv.38 | 277,624 Gold | |
| 56 | ZenmakiBlack Sun | Hunter · Lv.38 | 275,909 Gold | |
| 57 | Infrared | Ninja · Lv.36 | 248,998 Gold | |
| 58 | bunpungมา5ตาย6 | Priest · Lv.41 | 248,164 Gold | |
| 59 | Kanaria | Blacksmith · Lv.34 | 246,877 Gold | |
| 60 | แมวแมว | Thief · Lv.35 | 236,538 Gold | |
| 61 | QQ | Priest · Lv.34 | 211,953 Gold | |
| 62 | Patonggo | Blacksmith · Lv.34 | 201,273 Gold | |
| 63 | วายุอัศวินรัตติกาล | Dragon Knight · Lv.148 | 195,859 Gold | |
| 64 | soloreborn | Archer · Lv.32 | 193,827 Gold | |
| 65 | MM | Hunter · Lv.54 | 184,301 Gold | |
| 66 | บรรลุผล | Wizard · Lv.28 | 182,578 Gold | |
| 67 | FcKU | Thief · Lv.30 | 177,733 Gold | |
| 68 | มหาจอมเวท | Wizard · Lv.30 | 173,018 Gold | |
| 69 | MerLin0 | Hunter · Lv.43 | 170,117 Gold | |
| 70 | Nateekiku | Hunter · Lv.32 | 167,758 Gold | |
| 71 | อิ | Hunter · Lv.28 | 157,470 Gold | |
| 72 | อุอิอิอ้า | Ninja · Lv.27 | 155,621 Gold | |
| 73 | Juebor | Ninja · Lv.28 | 153,272 Gold | |
| 74 | ベンツだ | Blacksmith · Lv.40 | 148,441 Gold | |
| 75 | อิคคิว | Merchant · Lv.17 | 145,333 Gold | |
| 76 | มารรรร | Hunter · Lv.33 | 143,068 Gold | |
| 77 | sonny | Acolyte · Lv.26 | 138,925 Gold | |
| 78 | NOEYZBlack Sun | Swordsman · Lv.34 | 132,197 Gold | |
| 79 | PeeBaao | Archer · Lv.25 | 129,598 Gold | |
| 80 | Renlavies | Thief · Lv.24 | 122,511 Gold | |
| 81 | RPG | Thief · Lv.31 | 116,556 Gold | |
| 82 | SlimeUBlack Sun | Ninja · Lv.36 | 107,762 Gold | |
| 83 | หล่อ | Knight · Lv.25 | 105,061 Gold | |
| 84 | มังกรฟ้า | Archer · Lv.32 | 102,994 Gold | |
| 85 | Kwan09 | Merchant · Lv.23 | 99,624 Gold | |
| 86 | InnossXสมองไหล | Hunter · Lv.35 | 95,880 Gold | |
| 87 | HUNLEY | Archer · Lv.29 | 95,721 Gold | |
| 88 | หมวยลำเคน | Hunter · Lv.31 | 94,271 Gold | |
| 89 | DarkNoviceสมองไหล | Hunter · Lv.30 | 86,093 Gold | |
| 90 | บรรลุ | Ninja · Lv.25 | 78,263 Gold | |
| 91 | Ggสมองไหล | Merchant · Lv.13 | 77,530 Gold | |
| 92 | Gumwiz | Mage · Lv.20 | 74,823 Gold | |
| 93 | ลองกอง | Thief · Lv.25 | 74,420 Gold | |
| 94 | มรสุม | Ninja · Lv.26 | 74,211 Gold | |
| 95 | น้องอาหาร | Priest · Lv.36 | 71,534 Gold | |
| 96 | Ravenz | Ninja · Lv.40 | 71,453 Gold | |
| 97 | meetoto | Hunter · Lv.25 | 71,435 Gold | |
| 98 | Kami | Acolyte · Lv.21 | 70,095 Gold | |
| 99 | VeroNicA | Wizard · Lv.36 | 67,870 Gold | |
| 100 | ZOODJAD | Archer · Lv.25 | 66,001 Gold |
© 2026 Final Slop