Players
Player rankings
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
Each player's highest refined piece; whoever got there first ranks higher
| # |
|---|
Players
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
Each player's highest refined piece; whoever got there first ranks higher
| # |
|---|
| Player |
|---|
| Country |
|---|
| Job |
|---|
| Gear |
|---|
| 1 | SaLaDsPeepeepoopoo | Nightreaver · Lv.200 | +11 Primordial Kris | |
| 2 | สมประสงค์สมองไหล | Skyhunter · Lv.168 | +11 Hellforged Recurve Bow | |
| 3 | AloneBlood Last | Phantom · Lv.155 | +10 Starfall Halo Ring | |
| 4 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | Skyhunter · Lv.174 | +10 Crimson Crossbow | |
| 5 | InnossXสมองไหล | Hunter · Lv.35 | +10 Crystal Bow | |
| 6 | PlayerA | Dragon Knight · Lv.159 | +10 Starfall Greatsword | |
| 7 | Patonggo | Blacksmith · Lv.34 | +10 Bone Halberd | |
| 8 | RealLife | Novice · Lv.2 | +9 Wyvern bow | |
| 9 | ห้ะ | Ranger · Lv.87 | +9 Storm Recurve Bow | |
| 10 | EKZE | Hunter · Lv.58 | +9 Crimson Crossbow | |
| 11 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.167 | +9 Hellforged Kris | |
| 12 | SlimeUBlack Sun | Ninja · Lv.36 | +9 Jade Curved Knife | |
| 13 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | Dragonlord · Lv.163 | +9 Abyss Greatsword | |
| 14 | สายลมอัศวินรัตติกาล | Ninja · Lv.55 | +8 Storm Kunai | |
| 15 | SpDonut | Wizard · Lv.38 | +8 Jade Crystal Staff | |
| 16 | เด็กชายฮ่อง | Hunter · Lv.68 | +8 Shadow Horned Helm | |
| 17 | Infrared | Ninja · Lv.36 | +7 Fang necklace | |
| 18 | RubyCc | Ninja · Lv.43 | +7 Ember boots | |
| 19 | เลียผ่าดากมา5ตาย6 | Hunter · Lv.67 | +7 Storm Recurve Bow | |
| 20 | จิมjim | Ninja · Lv.36 | +7 Knight Plumed Helm | |
| 21 | มรสุม | Ninja · Lv.26 | +7 Copper Kunai | |
| 22 | Nun | Thief · Lv.16 | +7 Jade Curved Knife | |
| 23 | ฦๅSะมา5ตาย6 | Ranger · Lv.95 | +7 Storm Recurve Bow | |
| 24 | CraftBossมา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.154 | +7 Moon Halo | |
| 25 | thekl001 | Swordsman · Lv.36 | +7 Swift boots | |
| 26 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | Ranger · Lv.100 | +7 Frost Wingbow | |
| 27 | น้องอาหาร | Priest · Lv.36 | +7 Sun Mace | |
| 28 | bunpungมา5ตาย6 | Priest · Lv.41 | +7 Sage's Robe | |
| 29 | soloreborn | Archer · Lv.32 | +7 Crystal Bow | |
| 30 | Jinta | Dragonlord · Lv.167 | +7 Moon Helm | |
| 31 | อ๋าาสมองไหล | Knight · Lv.65 | +7 Moon Greatsword | |
| 32 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | Galewing · Lv.154 | +7 Starfall Wingbow | |
| 33 | OP | Knight · Lv.33 | +7 Bone Greatsword | |
| 34 | AGAIN | Blacksmith · Lv.36 | +7 Iron helmet | |
| 35 | คริโอส | Skyhunter · Lv.162 | +7 Phoenix Crossbow | |
| 36 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | Chemancer · Lv.78 | +7 Sun Double Axe | |
| 37 | Stefan | Hunter · Lv.27 | +7 Crystal Bow | |
| 38 | แคทเธอรีนยิงมัน | Hunter · Lv.29 | +7 Crystal Bow | |
| 39 | BM | Skyhunter · Lv.178 | +7 Hellforged Crown | |
| 40 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | Wizard · Lv.43 | +7 Ember staff | |
| 41 | Nelอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.161 | +7 Abyss Hood | |
| 42 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | Warlock · Lv.105 | +7 Frost Bell | |
| 43 | kamui | Archer · Lv.22 | +7 Hunter's Bow | |
| 44 | ANANZAMA | Wizard · Lv.27 | +7 Granite Skull Staff | |
| 45 | Peam | Swordsman · Lv.27 | +7 Granite Katana | |
| 46 | Diixplorer | Hunter · Lv.28 | +7 Hunter's Bow | |
| 47 | Pornnarong | Thief · Lv.24 | +7 Shadow dagger | |
| 48 | Hot | Mistblade · Lv.105 | +7 Sun Kunai | |
| 49 | Failer | Ranger · Lv.121 | +7 Frost Wingbow | |
| 50 | ZOODJAD | Archer · Lv.25 | +7 Granite Longbow | |
| 51 | หมวยลำเคน | Hunter · Lv.31 | +7 Copper Hood | |
| 52 | HappyHappy | Hunter · Lv.36 | +7 Crystal Bow | |
| 53 | HUNLEY | Archer · Lv.29 | +7 Hunter's Bow | |
| 54 | Kim123Black Sun | Priest · Lv.38 | +7 Granite Flail | |
| 55 | TommyCash | Phantom · Lv.143 | +7 Abyss Kris | |
| 56 | Vvv | Knight · Lv.48 | +7 Storm Greatsword | |
| 57 | H20z | Thief · Lv.28 | +7 Shadow dagger | |
| 58 | ベンツだよ | Knight · Lv.44 | +7 Cloth tunic | |
| 59 | ベンツ | Hunter · Lv.60 | +7 Crimson Crossbow | |
| 60 | Ravenz | Ninja · Lv.40 | +7 Jade Curved Knife | |
| 61 | วายุอัศวินรัตติกาล | Dragon Knight · Lv.148 | +7 Starfall Greatsword | |
| 62 | RPG | Thief · Lv.31 | +7 Drakescale mail | |
| 63 | ベンツだ | Blacksmith · Lv.40 | +7 Magma axe | |
| 64 | MerLin0 | Hunter · Lv.43 | +7 Storm Recurve Bow | |
| 65 | MM | Hunter · Lv.54 | +7 Moon Longbow | |
| 66 | มังกรฟ้า | Archer · Lv.32 | +7 Crystal Bow | |
| 67 | VeroNicA | Wizard · Lv.36 | +6 Ember staff | |
| 68 | ไข่ลิง | Hunter · Lv.39 | +6 Golden Dragon Ring | |
| 69 | KhanKhai | Wizard · Lv.40 | +6 Storm Crescent Staff | |
| 70 | tyler | Runeblade · Lv.102 | +6 Glass Blade | |
| 71 | Xco | Archer · Lv.27 | +6 Crystal Bow | |
| 72 | Anubis | Wizard · Lv.27 | +6 Crystal Staff | |
| 73 | Final | Swordsman · Lv.15 | +5 Spore charm | |
| 74 | WEED | Merchant · Lv.23 | +5 Battle axe | |
| 75 | SaintPP | Acolyte · Lv.14 | +5 Spore charm | |
| 76 | sonny | Acolyte · Lv.26 | +5 Morning Star | |
| 77 | SirAndolo | Archer · Lv.21 | +5 Bandana | |
| 78 | คันไข่ | Ninja · Lv.27 | +5 Fang necklace | |
| 79 | AI888 | Mage · Lv.19 | +5 Crescent Staff | |
| 80 | Kanaria | Blacksmith · Lv.34 | +5 Drakescale axe | |
| 81 | คาก็อตชิล่วย | Knight · Lv.39 | +5 Jade Rapier | |
| 82 | อุอิอิอ้า | Ninja · Lv.27 | +5 Steel dagger | |
| 83 | Plexlikeอัศวินรัตติกาล | Swordsman · Lv.19 | +5 Cloth tunic | |
| 84 | mimivip2023มา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.158 | +5 Starfall Greatsword | |
| 85 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | Hunter · Lv.49 | +5 Storm Recurve Bow | |
| 86 | บุญเพิ่ม | Mage · Lv.16 | +5 Cloth tunic | |
| 87 | Nateekiku | Hunter · Lv.32 | +5 Crystal Bow | |
| 88 | งื้อออ | Merchant · Lv.14 | +5 Iron helmet | |
| 89 | TongBa | Knight · Lv.25 | +5 Copper Greatsword | |
| 90 | THEDARKKNIGHT | Swordsman · Lv.23 | +5 Fang necklace | |
| 91 | บรรลุ | Ninja · Lv.25 | +5 Fang necklace | |
| 92 | Jone1ST | Archer · Lv.19 | +5 Copper Recurve Bow | |
| 93 | Kwan09 | Merchant · Lv.23 | +5 Copper Double Axe | |
| 94 | KASUTA | Mage · Lv.12 | +5 Jelly ring | |
| 95 | Ming2005 | Swordsman · Lv.20 | +5 Knight's sword | |
| 96 | บรรลุผล | Wizard · Lv.28 | +5 Copper Branch Staff | |
| 97 | Manamสมองไหล | Archer · Lv.23 | +5 Hunter's Bow | |
| 98 | Jin | Thief · Lv.13 | +5 Fang necklace | |
| 99 | FcKU | Thief · Lv.30 | +5 Steel dagger | |
| 100 | Ocean | Archer · Lv.17 | +5 Swift boots |
© 2026 Final Slop