Players
Player rankings
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:51
Players
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:51
Highest life skill level; EXP breaks a tie
| # | Player | Country | Job | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpDonut | Wizard · Lv.39 | Lv.15 | |
| 2 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.167 | Lv.13 | |
| 3 | sonny | Acolyte · Lv.26 | Lv.11 | |
| 4 | iIT | Ninja · Lv.31 | Lv.11 | |
| 5 | SlimeUBlack Sun | Ninja · Lv.36 | Lv.10 | |
| 6 | เด็กชายฮ่อง | Hunter · Lv.68 | Lv.9 | |
| 7 | สายลมอัศวินรัตติกาล | Ninja · Lv.55 | Lv.9 | |
| 8 | BM | Skyhunter · Lv.178 | Lv.8 | |
| 9 | tyler | Runeblade · Lv.102 | Lv.8 | |
| 10 | สมประสงค์สมองไหล | Skyhunter · Lv.168 | Lv.8 | |
| 11 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | Galewing · Lv.154 | Lv.8 | |
| 12 | หมวยลำเคน | Hunter · Lv.31 | Lv.8 | |
| 13 | THEDARKKNIGHT | Swordsman · Lv.23 | Lv.8 | |
| 14 | ZOODJAD | Archer · Lv.25 | Lv.8 | |
| 15 | Failer | Ranger · Lv.121 | Lv.8 | |
| 16 | Patonggo | Blacksmith · Lv.34 | Lv.8 | |
| 17 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | Skyhunter · Lv.174 | Lv.7 | |
| 18 | InnossXสมองไหล | Hunter · Lv.35 | Lv.7 | |
| 19 | Stefan | Hunter · Lv.27 | Lv.7 | |
| 20 | H20z | Thief · Lv.28 | Lv.7 | |
| 21 | Xco | Archer · Lv.27 | Lv.7 | |
| 22 | หล่อ | Knight · Lv.25 | Lv.7 | |
| 23 | Manamสมองไหล | Archer · Lv.23 | Lv.7 | |
| 24 | แมวแมว | Thief · Lv.35 | Lv.7 | |
| 25 | ชิโนบุ | Archer · Lv.19 | Lv.7 | |
| 26 | SaLaDsPeepeepoopoo | Nightreaver · Lv.200 | Lv.7 | |
| 27 | Juebor | Ninja · Lv.28 | Lv.7 | |
| 28 | Vvv | Knight · Lv.48 | Lv.7 | |
| 29 | Anubis | Wizard · Lv.27 | Lv.7 | |
| 30 | mimivip2023มา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.158 | Lv.7 | |
| 31 | Jinta | Dragonlord · Lv.167 | Lv.7 | |
| 32 | Nelอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.161 | Lv.7 | |
| 33 | Babyolo | Thief · Lv.23 | Lv.7 | |
| 34 | Peam | Swordsman · Lv.27 | Lv.7 | |
| 35 | MM | Hunter · Lv.54 | Lv.6 | |
| 36 | คาก็อตชิล่วย | Knight · Lv.39 | Lv.6 | |
| 37 | คันไข่ | Ninja · Lv.27 | Lv.6 | |
| 38 | นินิว | Thief · Lv.18 | Lv.6 | |
| 39 | Pluto65 | Archer · Lv.19 | Lv.6 | |
| 40 | จิมjim | Ninja · Lv.36 | Lv.5 | |
| 41 | poom | Swordsman · Lv.15 | Lv.5 | |
| 42 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | Dragonlord · Lv.163 | Lv.5 | |
| 43 | RubyCc | Ninja · Lv.43 | Lv.5 | |
| 44 | bunpungมา5ตาย6 | Priest · Lv.41 | Lv.5 | |
| 45 | อ๋าาสมองไหล | Knight · Lv.65 | Lv.5 | |
| 46 | shiro | Archer · Lv.21 | Lv.5 | |
| 47 | Ravenz | Ninja · Lv.40 | Lv.5 | |
| 48 | Kwan09 | Merchant · Lv.23 | Lv.5 | |
| 49 | Humbig | Merchant · Lv.16 | Lv.5 | |
| 50 | งื้อออ | Merchant · Lv.14 | Lv.5 | |
| 51 | ลองกอง | Thief · Lv.25 | Lv.5 | |
| 52 | EKZE | Hunter · Lv.58 | Lv.5 | |
| 53 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | Chemancer · Lv.78 | Lv.5 | |
| 54 | TommyCash | Phantom · Lv.143 | Lv.5 | |
| 55 | Jone1ST | Archer · Lv.19 | Lv.5 | |
| 56 | TongBa | Knight · Lv.25 | Lv.5 | |
| 57 | HUNLEY | Archer · Lv.29 | Lv.5 | |
| 58 | อลัน | Swordsman · Lv.19 | Lv.5 | |
| 59 | อาราย | Ninja · Lv.26 | Lv.5 | |
| 60 | หอยหอม | Ninja · Lv.29 | Lv.5 | |
| 61 | RaYzzzz | Archer · Lv.15 | Lv.5 | |
| 62 | Tawan | Merchant · Lv.11 | Lv.4 | |
| 63 | MySprite | Swordsman · Lv.14 | Lv.4 | |
| 64 | MosCHAIWAT | Thief · Lv.22 | Lv.4 | |
| 65 | KhanKhai | Wizard · Lv.40 | Lv.4 | |
| 66 | ฦๅSะมา5ตาย6 | Ranger · Lv.95 | Lv.4 | |
| 67 | Renlavies | Thief · Lv.24 | Lv.4 | |
| 68 | บุ๋ย | Archer · Lv.15 | Lv.4 | |
| 69 | มะใหม่ | Merchant · Lv.20 | Lv.4 | |
| 70 | CraftBossมา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.154 | Lv.4 | |
| 71 | อิ | Hunter · Lv.28 | Lv.4 | |
| 72 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | Warlock · Lv.105 | Lv.4 | |
| 73 | สมาน | Hunter · Lv.38 | Lv.4 | |
| 74 | ซุปกระดูกหมู | Archer · Lv.18 | Lv.4 | |
| 75 | AloneBlood Last | Phantom · Lv.155 | Lv.4 | |
| 76 | AGAIN | Blacksmith · Lv.36 | Lv.4 | |
| 77 | StyLeTonG | Archer · Lv.11 | Lv.4 | |
| 78 | Louie | Thief · Lv.18 | Lv.4 | |
| 79 | QQ | Priest · Lv.34 | Lv.4 | |
| 80 | Darkkiruga | Archer · Lv.13 | Lv.4 | |
| 81 | RPG | Thief · Lv.31 | Lv.4 | |
| 82 | MyDeArZ | Thief · Lv.13 | Lv.4 | |
| 83 | เทือง | Merchant · Lv.19 | Lv.4 | |
| 84 | Oๅlปos์ | Archer · Lv.15 | Lv.4 | |
| 85 | DEPAY | Mage · Lv.11 | Lv.4 | |
| 86 | Hongtae94 | Archer · Lv.15 | Lv.4 | |
| 87 | TaYaiKung | Thief · Lv.18 | Lv.4 | |
| 88 | WhiTeDaisY | Mage · Lv.10 | Lv.3 | |
| 89 | SirAndolo | Archer · Lv.21 | Lv.3 | |
| 90 | olo | Merchant · Lv.12 | Lv.3 | |
| 91 | Lune | Swordsman · Lv.14 | Lv.3 | |
| 92 | RaYzzzz1 | Mage · Lv.10 | Lv.3 | |
| 93 | กุ้งมังกลอน | Acolyte · Lv.16 | Lv.3 | |
| 94 | thekl001 | Swordsman · Lv.36 | Lv.3 | |
| 95 | Yern | Swordsman · Lv.12 | Lv.3 | |
| 96 | iHeaMax | Thief · Lv.15 | Lv.3 | |
| 97 | MerLin0 | Hunter · Lv.43 | Lv.3 | |
| 98 | บักทิต | Archer · Lv.13 | Lv.3 | |
| 99 | WEED | Merchant · Lv.23 | Lv.3 | |
| 100 | Nateekiku | Hunter · Lv.32 | Lv.3 |
© 2026 Final Slop