ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ดาเมจรวมที่ทำใส่บอสโลก พร้อมจำนวนครั้งที่ได้ MVP (ดาเมจสูงสุด) เริ่มนับตั้งแต่เปิดให้บริการ
| # | ผู้เล่น |
|---|
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ดาเมจรวมที่ทำใส่บอสโลก พร้อมจำนวนครั้งที่ได้ MVP (ดาเมจสูงสุด) เริ่มนับตั้งแต่เปิดให้บริการ
| # | ผู้เล่น |
|---|
| ประเทศ |
|---|
| อาชีพ |
|---|
| ดาเมจ |
|---|
| 1 | SaLaDsPeepeepoopoo | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.200 | 14,130,663 · MVP 31 | |
| 2 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | สกายฮันเตอร์ · Lv.174 | 8,210,587 · MVP 35 | |
| 3 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.167 | 3,215,195 · MVP 11 | |
| 4 | สมประสงค์สมองไหล | สกายฮันเตอร์ · Lv.168 | 2,999,646 · MVP 13 | |
| 5 | AloneBlood Last | แฟนทอม · Lv.155 | 2,080,538 · MVP 11 | |
| 6 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนลอร์ด · Lv.163 | 2,053,159 · MVP 8 | |
| 7 | mimivip2023มา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.158 | 1,996,804 · MVP 9 | |
| 8 | BM | สกายฮันเตอร์ · Lv.178 | 1,654,108 · MVP 6 | |
| 9 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | เกลวิง · Lv.154 | 1,235,543 · MVP 6 | |
| 10 | TommyCash | แฟนทอม · Lv.143 | 1,149,192 · MVP 4 | |
| 11 | ห้ะ | เรนเจอร์ · Lv.87 | 501,865 · MVP 3 | |
| 12 | tyler | รูนเบลด · Lv.102 | 463,362 · MVP 2 | |
| 13 | Jinta | ดราก้อนลอร์ด · Lv.167 | 422,486 · MVP 2 | |
| 14 | PlayerA | ดราก้อนไนท์ · Lv.159 | 414,583 · MVP 3 | |
| 15 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | เคมีแมนเซอร์ · Lv.78 | 361,620 · MVP 2 | |
| 16 | bunpungมา5ตาย6 | บาทหลวง · Lv.41 | 248,120 · MVP 3 | |
| 17 | ฦๅSะมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.95 | 229,575 · MVP 1 | |
| 18 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.100 | 199,061 · MVP 2 | |
| 19 | Failer | เรนเจอร์ · Lv.121 | 173,520 · MVP 1 | |
| 20 | อ๋าาสมองไหล | อัศวิน · Lv.65 | 144,146 · MVP 2 | |
| 21 | ENDTI3 | โจร · Lv.20 | 123,758 · MVP 1 | |
| 22 | Ravenz | นินจา · Lv.40 | 113,357 · MVP 1 | |
| 23 | OP | อัศวิน · Lv.33 | 110,536 · MVP 1 | |
| 24 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | นายพราน · Lv.49 | 88,814 · MVP 1 | |
| 25 | เด็กชายฮ่อง | นายพราน · Lv.68 | 82,987 · MVP 1 | |
| 26 | Nelอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.161 | 80,637 · MVP 1 | |
| 27 | จิมjim | นินจา · Lv.36 | 76,396 · MVP 1 | |
| 28 | CraftBossมา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.154 | 65,373 · MVP 0 | |
| 29 | Kanaria | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | 60,319 · MVP 1 | |
| 30 | SpDonut | จอมเวท · Lv.38 | 58,208 · MVP 0 | |
| 31 | Jone1ST | นักธนู · Lv.19 | 44,867 · MVP 1 | |
| 32 | อิ | นายพราน · Lv.28 | 41,789 · MVP 1 | |
| 33 | ベンツ | นายพราน · Lv.60 | 36,422 · MVP 1 | |
| 34 | EKZE | นายพราน · Lv.58 | 36,412 · MVP 0 | |
| 35 | sonny | นักบวช · Lv.26 | 36,197 · MVP 0 | |
| 36 | Kim123Black Sun | บาทหลวง · Lv.38 | 29,023 · MVP 0 | |
| 37 | ZenmakiBlack Sun | นายพราน · Lv.38 | 22,332 · MVP 0 | |
| 38 | shiro | นักธนู · Lv.21 | 22,082 · MVP 0 | |
| 39 | Xco | นักธนู · Lv.27 | 8,122 · MVP 0 | |
| 40 | VeroNicA | จอมเวท · Lv.36 | 5,394 · MVP 0 | |
| 41 | Luchifer | นักธนู · Lv.11 | 4,683 · MVP 0 | |
| 42 | Vvv | อัศวิน · Lv.48 | 3,355 · MVP 0 | |
| 43 | มะใหม่ | พ่อค้า · Lv.20 | 3,238 · MVP 0 | |
| 44 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | นักเล่นแร่ · Lv.32 | 2,084 · MVP 0 | |
| 45 | Hongtae94 | นักธนู · Lv.15 | 1,980 · MVP 0 | |
| 46 | ベンツだよ | อัศวิน · Lv.44 | 733 · MVP 0 | |
| 47 | Ocean | นักธนู · Lv.17 | 562 · MVP 0 | |
| 48 | Yohan | มือใหม่ · Lv.8 | 359 · MVP 0 | |
| 49 | สมาน | นายพราน · Lv.38 | 279 · MVP 0 | |
| 50 | JoPipatpong | โจร · Lv.11 | 230 · MVP 0 | |
| 51 | SaintPP | นักบวช · Lv.14 | 102 · MVP 0 | |
| 52 | อลัน | นักดาบ · Lv.19 | 89 · MVP 0 |
© 2026 Final Slop