ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:36 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:36 น.
เลเวลทักษะชีวิตสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SaLaDsPeepeepoopoo | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.200 | Lv.20 | |
| 2 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | สกายฮันเตอร์ · Lv.174 | Lv.20 | |
| 3 | Patonggo | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | Lv.19 | |
| 4 | InnossXสมองไหล | นายพราน · Lv.35 | Lv.18 | |
| 5 | tyler | รูนเบลด · Lv.102 | Lv.18 | |
| 6 | AloneBlood Last | แฟนทอม · Lv.155 | Lv.18 | |
| 7 | สมประสงค์สมองไหล | สกายฮันเตอร์ · Lv.168 | Lv.18 | |
| 8 | PlayerA | ดราก้อนไนท์ · Lv.159 | Lv.18 | |
| 9 | Failer | เรนเจอร์ · Lv.121 | Lv.17 | |
| 10 | เด็กชายฮ่อง | นายพราน · Lv.68 | Lv.17 | |
| 11 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.167 | Lv.16 | |
| 12 | SpDonut | จอมเวท · Lv.38 | Lv.15 | |
| 13 | SlimeUBlack Sun | นินจา · Lv.36 | Lv.14 | |
| 14 | iIT | นินจา · Lv.31 | Lv.14 | |
| 15 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนลอร์ด · Lv.163 | Lv.12 | |
| 16 | EKZE | นายพราน · Lv.58 | Lv.11 | |
| 17 | TommyCash | แฟนทอม · Lv.143 | Lv.10 | |
| 18 | Stefan | นายพราน · Lv.27 | Lv.10 | |
| 19 | Peam | นักดาบ · Lv.27 | Lv.10 | |
| 20 | สายลมอัศวินรัตติกาล | นินจา · Lv.55 | Lv.10 | |
| 21 | มหาจอมเวท | จอมเวท · Lv.30 | Lv.9 | |
| 22 | H20z | โจร · Lv.28 | Lv.8 | |
| 23 | Xco | นักธนู · Lv.27 | Lv.8 | |
| 24 | สมาน | นายพราน · Lv.38 | Lv.7 | |
| 25 | หมวยลำเคน | นายพราน · Lv.31 | Lv.7 | |
| 26 | แมวแมว | โจร · Lv.35 | Lv.7 | |
| 27 | BM | สกายฮันเตอร์ · Lv.178 | Lv.7 | |
| 28 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | เคมีแมนเซอร์ · Lv.78 | Lv.7 | |
| 29 | ANANZAMA | จอมเวท · Lv.27 | Lv.7 | |
| 30 | Pornnarong | โจร · Lv.24 | Lv.6 | |
| 31 | kamui | นักธนู · Lv.22 | Lv.6 | |
| 32 | อิ | นายพราน · Lv.28 | Lv.6 | |
| 33 | คาก็อตชิล่วย | อัศวิน · Lv.39 | Lv.6 | |
| 34 | soloreborn | นักธนู · Lv.32 | Lv.6 | |
| 35 | ZOODJAD | นักธนู · Lv.25 | Lv.6 | |
| 36 | RubyCc | นินจา · Lv.43 | Lv.6 | |
| 37 | Juebor | นินจา · Lv.28 | Lv.6 | |
| 38 | ลองกอง | โจร · Lv.25 | Lv.6 | |
| 39 | AGAIN | ช่างตีเหล็ก · Lv.36 | Lv.6 | |
| 40 | QQ | บาทหลวง · Lv.34 | Lv.6 | |
| 41 | Vvv | อัศวิน · Lv.48 | Lv.6 | |
| 42 | Renlavies | โจร · Lv.24 | Lv.6 | |
| 43 | Anubis | จอมเวท · Lv.27 | Lv.5 | |
| 44 | HappyHappy | นายพราน · Lv.36 | Lv.5 | |
| 45 | ฦๅSะมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.95 | Lv.5 | |
| 46 | Jinta | ดราก้อนลอร์ด · Lv.167 | Lv.5 | |
| 47 | mimivip2023มา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.158 | Lv.5 | |
| 48 | บรรลุผล | จอมเวท · Lv.28 | Lv.5 | |
| 49 | Nateekiku | นายพราน · Lv.32 | Lv.5 | |
| 50 | หอยหอม | นินจา · Lv.29 | Lv.5 | |
| 51 | MM | นายพราน · Lv.54 | Lv.5 | |
| 52 | จิมjim | นินจา · Lv.36 | Lv.5 | |
| 53 | bunpungมา5ตาย6 | บาทหลวง · Lv.41 | Lv.5 | |
| 54 | กุ้งมังกลอน | นักบวช · Lv.16 | Lv.5 | |
| 55 | Nelอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.161 | Lv.5 | |
| 56 | sonny | นักบวช · Lv.26 | Lv.5 | |
| 57 | Ravenz | นินจา · Lv.40 | Lv.5 | |
| 58 | TaYaiKung | โจร · Lv.18 | Lv.5 | |
| 59 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | เกลวิง · Lv.154 | Lv.5 | |
| 60 | Babyolo | โจร · Lv.23 | Lv.4 | |
| 61 | Kwan09 | พ่อค้า · Lv.23 | Lv.4 | |
| 62 | THEDARKKNIGHT | นักดาบ · Lv.23 | Lv.4 | |
| 63 | หล่อ | อัศวิน · Lv.25 | Lv.4 | |
| 64 | WEED | พ่อค้า · Lv.23 | Lv.4 | |
| 65 | มรสุม | นินจา · Lv.26 | Lv.4 | |
| 66 | abegel | นักธนู · Lv.13 | Lv.4 | |
| 67 | Luchifer | นักธนู · Lv.11 | Lv.4 | |
| 68 | TongBa | อัศวิน · Lv.25 | Lv.4 | |
| 69 | MosCHAIWAT | โจร · Lv.22 | Lv.4 | |
| 70 | SpYzE | นักธนู · Lv.12 | Lv.4 | |
| 71 | thekl001 | นักดาบ · Lv.36 | Lv.4 | |
| 72 | RPG | โจร · Lv.31 | Lv.4 | |
| 73 | Yern | นักดาบ · Lv.12 | Lv.4 | |
| 74 | นินิว | โจร · Lv.18 | Lv.4 | |
| 75 | Ming2005 | นักดาบ · Lv.20 | Lv.3 | |
| 76 | นายน้อย | นักธนู · Lv.19 | Lv.3 | |
| 77 | อ๋าาสมองไหล | อัศวิน · Lv.65 | Lv.3 | |
| 78 | เลียผ่าดากมา5ตาย6 | นายพราน · Lv.67 | Lv.3 | |
| 79 | StyLeTonG | นักธนู · Lv.11 | Lv.3 | |
| 80 | บักทิต | นักธนู · Lv.13 | Lv.3 | |
| 81 | Infrared | นินจา · Lv.36 | Lv.3 | |
| 82 | Humbig | พ่อค้า · Lv.16 | Lv.3 | |
| 83 | matest01 | นักธนู · Lv.13 | Lv.3 | |
| 84 | Rank | โจร · Lv.14 | Lv.3 | |
| 85 | Lamon | นักดาบ · Lv.17 | Lv.3 | |
| 86 | 1510 | โจร · Lv.22 | Lv.3 | |
| 87 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | นักเล่นแร่ · Lv.32 | Lv.3 | |
| 88 | ชิโนบุ | นักธนู · Lv.19 | Lv.3 | |
| 89 | shiro | นักธนู · Lv.21 | Lv.3 | |
| 90 | ZenmakiBlack Sun | นายพราน · Lv.38 | Lv.3 | |
| 91 | poom | นักดาบ · Lv.15 | Lv.3 | |
| 92 | เทือง | พ่อค้า · Lv.19 | Lv.3 | |
| 93 | Parlin | มือใหม่ · Lv.8 | Lv.3 | |
| 94 | JoPipatpong | โจร · Lv.11 | Lv.3 | |
| 95 | อุอิอิอ้า | นินจา · Lv.27 | Lv.3 | |
| 96 | OP | อัศวิน · Lv.33 | Lv.3 | |
| 97 | MerLin0 | นายพราน · Lv.43 | Lv.3 | |
| 98 | ベンツだ | ช่างตีเหล็ก · Lv.40 | Lv.3 | |
| 99 | Manamสมองไหล | นักธนู · Lv.23 | Lv.3 | |
| 100 | อลัน | นักดาบ · Lv.19 | Lv.3 |
© 2026 Final Slop