ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:36 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:36 น.
เลเวลทักษะชีวิตสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpDonut | จอมเวท · Lv.38 | Lv.15 | |
| 2 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.167 | Lv.13 | |
| 3 | sonny | นักบวช · Lv.26 | Lv.11 | |
| 4 | iIT | นินจา · Lv.31 | Lv.11 | |
| 5 | SlimeUBlack Sun | นินจา · Lv.36 | Lv.10 | |
| 6 | เด็กชายฮ่อง | นายพราน · Lv.68 | Lv.9 | |
| 7 | สายลมอัศวินรัตติกาล | นินจา · Lv.55 | Lv.9 | |
| 8 | BM | สกายฮันเตอร์ · Lv.178 | Lv.8 | |
| 9 | tyler | รูนเบลด · Lv.102 | Lv.8 | |
| 10 | สมประสงค์สมองไหล | สกายฮันเตอร์ · Lv.168 | Lv.8 | |
| 11 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | เกลวิง · Lv.154 | Lv.8 | |
| 12 | หมวยลำเคน | นายพราน · Lv.31 | Lv.8 | |
| 13 | THEDARKKNIGHT | นักดาบ · Lv.23 | Lv.8 | |
| 14 | ZOODJAD | นักธนู · Lv.25 | Lv.8 | |
| 15 | Failer | เรนเจอร์ · Lv.121 | Lv.8 | |
| 16 | Patonggo | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | Lv.8 | |
| 17 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | สกายฮันเตอร์ · Lv.174 | Lv.7 | |
| 18 | InnossXสมองไหล | นายพราน · Lv.35 | Lv.7 | |
| 19 | Stefan | นายพราน · Lv.27 | Lv.7 | |
| 20 | H20z | โจร · Lv.28 | Lv.7 | |
| 21 | Xco | นักธนู · Lv.27 | Lv.7 | |
| 22 | หล่อ | อัศวิน · Lv.25 | Lv.7 | |
| 23 | Manamสมองไหล | นักธนู · Lv.23 | Lv.7 | |
| 24 | แมวแมว | โจร · Lv.35 | Lv.7 | |
| 25 | ชิโนบุ | นักธนู · Lv.19 | Lv.7 | |
| 26 | SaLaDsPeepeepoopoo | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.200 | Lv.7 | |
| 27 | Juebor | นินจา · Lv.28 | Lv.7 | |
| 28 | Vvv | อัศวิน · Lv.48 | Lv.7 | |
| 29 | Anubis | จอมเวท · Lv.27 | Lv.7 | |
| 30 | mimivip2023มา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.158 | Lv.7 | |
| 31 | Jinta | ดราก้อนลอร์ด · Lv.167 | Lv.7 | |
| 32 | Nelอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.161 | Lv.7 | |
| 33 | Babyolo | โจร · Lv.23 | Lv.7 | |
| 34 | Peam | นักดาบ · Lv.27 | Lv.7 | |
| 35 | MM | นายพราน · Lv.54 | Lv.6 | |
| 36 | คาก็อตชิล่วย | อัศวิน · Lv.39 | Lv.6 | |
| 37 | คันไข่ | นินจา · Lv.27 | Lv.6 | |
| 38 | นินิว | โจร · Lv.18 | Lv.6 | |
| 39 | Pluto65 | นักธนู · Lv.19 | Lv.6 | |
| 40 | จิมjim | นินจา · Lv.36 | Lv.5 | |
| 41 | poom | นักดาบ · Lv.15 | Lv.5 | |
| 42 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนลอร์ด · Lv.163 | Lv.5 | |
| 43 | RubyCc | นินจา · Lv.43 | Lv.5 | |
| 44 | bunpungมา5ตาย6 | บาทหลวง · Lv.41 | Lv.5 | |
| 45 | อ๋าาสมองไหล | อัศวิน · Lv.65 | Lv.5 | |
| 46 | shiro | นักธนู · Lv.21 | Lv.5 | |
| 47 | Ravenz | นินจา · Lv.40 | Lv.5 | |
| 48 | Kwan09 | พ่อค้า · Lv.23 | Lv.5 | |
| 49 | Humbig | พ่อค้า · Lv.16 | Lv.5 | |
| 50 | งื้อออ | พ่อค้า · Lv.14 | Lv.5 | |
| 51 | ลองกอง | โจร · Lv.25 | Lv.5 | |
| 52 | EKZE | นายพราน · Lv.58 | Lv.5 | |
| 53 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | เคมีแมนเซอร์ · Lv.78 | Lv.5 | |
| 54 | TommyCash | แฟนทอม · Lv.143 | Lv.5 | |
| 55 | Jone1ST | นักธนู · Lv.19 | Lv.5 | |
| 56 | TongBa | อัศวิน · Lv.25 | Lv.5 | |
| 57 | HUNLEY | นักธนู · Lv.29 | Lv.5 | |
| 58 | อลัน | นักดาบ · Lv.19 | Lv.5 | |
| 59 | หอยหอม | นินจา · Lv.29 | Lv.5 | |
| 60 | RaYzzzz | นักธนู · Lv.15 | Lv.5 | |
| 61 | Tawan | พ่อค้า · Lv.11 | Lv.4 | |
| 62 | อาราย | นินจา · Lv.26 | Lv.4 | |
| 63 | MySprite | นักดาบ · Lv.14 | Lv.4 | |
| 64 | MosCHAIWAT | โจร · Lv.22 | Lv.4 | |
| 65 | KhanKhai | จอมเวท · Lv.40 | Lv.4 | |
| 66 | ฦๅSะมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.95 | Lv.4 | |
| 67 | Renlavies | โจร · Lv.24 | Lv.4 | |
| 68 | บุ๋ย | นักธนู · Lv.15 | Lv.4 | |
| 69 | มะใหม่ | พ่อค้า · Lv.20 | Lv.4 | |
| 70 | CraftBossมา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.154 | Lv.4 | |
| 71 | อิ | นายพราน · Lv.28 | Lv.4 | |
| 72 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | วอร์ล็อค · Lv.105 | Lv.4 | |
| 73 | สมาน | นายพราน · Lv.38 | Lv.4 | |
| 74 | ซุปกระดูกหมู | นักธนู · Lv.18 | Lv.4 | |
| 75 | AloneBlood Last | แฟนทอม · Lv.155 | Lv.4 | |
| 76 | AGAIN | ช่างตีเหล็ก · Lv.36 | Lv.4 | |
| 77 | StyLeTonG | นักธนู · Lv.11 | Lv.4 | |
| 78 | Louie | โจร · Lv.18 | Lv.4 | |
| 79 | QQ | บาทหลวง · Lv.34 | Lv.4 | |
| 80 | Darkkiruga | นักธนู · Lv.13 | Lv.4 | |
| 81 | RPG | โจร · Lv.31 | Lv.4 | |
| 82 | MyDeArZ | โจร · Lv.13 | Lv.4 | |
| 83 | เทือง | พ่อค้า · Lv.19 | Lv.4 | |
| 84 | Oๅlปos์ | นักธนู · Lv.15 | Lv.4 | |
| 85 | DEPAY | นักเวท · Lv.11 | Lv.4 | |
| 86 | Hongtae94 | นักธนู · Lv.15 | Lv.4 | |
| 87 | TaYaiKung | โจร · Lv.18 | Lv.4 | |
| 88 | WhiTeDaisY | นักเวท · Lv.10 | Lv.3 | |
| 89 | SirAndolo | นักธนู · Lv.21 | Lv.3 | |
| 90 | olo | พ่อค้า · Lv.12 | Lv.3 | |
| 91 | Lune | นักดาบ · Lv.14 | Lv.3 | |
| 92 | RaYzzzz1 | นักเวท · Lv.10 | Lv.3 | |
| 93 | กุ้งมังกลอน | นักบวช · Lv.16 | Lv.3 | |
| 94 | thekl001 | นักดาบ · Lv.36 | Lv.3 | |
| 95 | Yern | นักดาบ · Lv.12 | Lv.3 | |
| 96 | iHeaMax | โจร · Lv.15 | Lv.3 | |
| 97 | MerLin0 | นายพราน · Lv.43 | Lv.3 | |
| 98 | บักทิต | นักธนู · Lv.13 | Lv.3 | |
| 99 | WEED | พ่อค้า · Lv.23 | Lv.3 | |
| 100 | Nateekiku | นายพราน · Lv.32 | Lv.3 |
© 2026 Final Slop