ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:36 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:36 น.
เลเวลทักษะชีวิตสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.167 | Lv.20 | |
| 2 | SaLaDsPeepeepoopoo | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.200 | Lv.20 | |
| 3 | สมประสงค์สมองไหล | สกายฮันเตอร์ · Lv.168 | Lv.20 | |
| 4 | Nelอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.161 | Lv.19 | |
| 5 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | สกายฮันเตอร์ · Lv.174 | Lv.19 | |
| 6 | SpDonut | จอมเวท · Lv.38 | Lv.15 | |
| 7 | iIT | นินจา · Lv.31 | Lv.13 | |
| 8 | InnossXสมองไหล | นายพราน · Lv.35 | Lv.13 | |
| 9 | Jinta | ดราก้อนลอร์ด · Lv.167 | Lv.13 | |
| 10 | Failer | เรนเจอร์ · Lv.121 | Lv.12 | |
| 11 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | เคมีแมนเซอร์ · Lv.78 | Lv.12 | |
| 12 | ZOODJAD | นักธนู · Lv.25 | Lv.12 | |
| 13 | tyler | รูนเบลด · Lv.102 | Lv.12 | |
| 14 | เด็กชายฮ่อง | นายพราน · Lv.68 | Lv.12 | |
| 15 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | เกลวิง · Lv.154 | Lv.12 | |
| 16 | SlimeUBlack Sun | นินจา · Lv.36 | Lv.12 | |
| 17 | Vvv | อัศวิน · Lv.48 | Lv.11 | |
| 18 | สายลมอัศวินรัตติกาล | นินจา · Lv.55 | Lv.11 | |
| 19 | BM | สกายฮันเตอร์ · Lv.178 | Lv.11 | |
| 20 | bunpungมา5ตาย6 | บาทหลวง · Lv.41 | Lv.11 | |
| 21 | Patonggo | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | Lv.11 | |
| 22 | คริโอส | สกายฮันเตอร์ · Lv.162 | Lv.10 | |
| 23 | THEDARKKNIGHT | นักดาบ · Lv.23 | Lv.10 | |
| 24 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนลอร์ด · Lv.163 | Lv.9 | |
| 25 | หมวยลำเคน | นายพราน · Lv.31 | Lv.9 | |
| 26 | Stefan | นายพราน · Lv.27 | Lv.9 | |
| 27 | หล่อ | อัศวิน · Lv.25 | Lv.9 | |
| 28 | วายุอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนไนท์ · Lv.148 | Lv.9 | |
| 29 | Pornnarong | โจร · Lv.24 | Lv.9 | |
| 30 | mimivip2023มา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.158 | Lv.9 | |
| 31 | Ravenz | นินจา · Lv.40 | Lv.9 | |
| 32 | MM | นายพราน · Lv.54 | Lv.8 | |
| 33 | Peam | นักดาบ · Lv.27 | Lv.8 | |
| 34 | Juebor | นินจา · Lv.28 | Lv.8 | |
| 35 | จิมjim | นินจา · Lv.36 | Lv.8 | |
| 36 | ベンツ | นายพราน · Lv.60 | Lv.8 | |
| 37 | sonny | นักบวช · Lv.26 | Lv.8 | |
| 38 | สมาน | นายพราน · Lv.38 | Lv.8 | |
| 39 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | วอร์ล็อค · Lv.105 | Lv.7 | |
| 40 | RubyCc | นินจา · Lv.43 | Lv.7 | |
| 41 | shiro | นักธนู · Lv.21 | Lv.7 | |
| 42 | Babyolo | โจร · Lv.23 | Lv.7 | |
| 43 | KhanKhai | จอมเวท · Lv.40 | Lv.7 | |
| 44 | อ๋าาสมองไหล | อัศวิน · Lv.65 | Lv.7 | |
| 45 | Humbig | พ่อค้า · Lv.16 | Lv.6 | |
| 46 | แมวแมว | โจร · Lv.35 | Lv.6 | |
| 47 | TommyCash | แฟนทอม · Lv.143 | Lv.6 | |
| 48 | HUNLEY | นักธนู · Lv.29 | Lv.6 | |
| 49 | Xco | นักธนู · Lv.27 | Lv.6 | |
| 50 | Kwan09 | พ่อค้า · Lv.23 | Lv.6 | |
| 51 | ลองกอง | โจร · Lv.25 | Lv.6 | |
| 52 | หอยหอม | นินจา · Lv.29 | Lv.6 | |
| 53 | PlayerA | ดราก้อนไนท์ · Lv.159 | Lv.6 | |
| 54 | MosCHAIWAT | โจร · Lv.22 | Lv.6 | |
| 55 | FcKU | โจร · Lv.30 | Lv.6 | |
| 56 | อลัน | นักดาบ · Lv.19 | Lv.6 | |
| 57 | มะใหม่ | พ่อค้า · Lv.20 | Lv.6 | |
| 58 | Anubis | จอมเวท · Lv.27 | Lv.6 | |
| 59 | Ming2005 | นักดาบ · Lv.20 | Lv.6 | |
| 60 | H20z | โจร · Lv.28 | Lv.6 | |
| 61 | Manamสมองไหล | นักธนู · Lv.23 | Lv.6 | |
| 62 | ฦๅSะมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.95 | Lv.5 | |
| 63 | Kim123Black Sun | บาทหลวง · Lv.38 | Lv.5 | |
| 64 | AloneBlood Last | แฟนทอม · Lv.155 | Lv.5 | |
| 65 | นินิว | โจร · Lv.18 | Lv.5 | |
| 66 | MySprite | นักดาบ · Lv.14 | Lv.5 | |
| 67 | ชิโนบุ | นักธนู · Lv.19 | Lv.5 | |
| 68 | QQ | บาทหลวง · Lv.34 | Lv.5 | |
| 69 | thekl001 | นักดาบ · Lv.36 | Lv.5 | |
| 70 | DD02 | นินจา · Lv.47 | Lv.5 | |
| 71 | TaYaiKung | โจร · Lv.18 | Lv.4 | |
| 72 | OP | อัศวิน · Lv.33 | Lv.4 | |
| 73 | คาก็อตชิล่วย | อัศวิน · Lv.39 | Lv.4 | |
| 74 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | จอมเวท · Lv.43 | Lv.4 | |
| 75 | StyLeTonG | นักธนู · Lv.11 | Lv.4 | |
| 76 | noname | นักเวท · Lv.11 | Lv.4 | |
| 77 | มังกรฟ้า | นักธนู · Lv.32 | Lv.4 | |
| 78 | soloreborn | นักธนู · Lv.32 | Lv.4 | |
| 79 | กุ้งมังกลอน | นักบวช · Lv.16 | Lv.4 | |
| 80 | Louie | โจร · Lv.18 | Lv.4 | |
| 81 | RaYzzzz | นักธนู · Lv.15 | Lv.4 | |
| 82 | มารรรร | นายพราน · Lv.33 | Lv.4 | |
| 83 | บอย | นักดาบ · Lv.19 | Lv.4 | |
| 84 | kamui | นักธนู · Lv.22 | Lv.4 | |
| 85 | Pluto65 | นักธนู · Lv.19 | Lv.4 | |
| 86 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.100 | Lv.4 | |
| 87 | น้องอาหาร | บาทหลวง · Lv.36 | Lv.4 | |
| 88 | Nateekiku | นายพราน · Lv.32 | Lv.4 | |
| 89 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | นักเล่นแร่ · Lv.32 | Lv.4 | |
| 90 | Hongtae94 | นักธนู · Lv.15 | Lv.4 | |
| 91 | MrS | นักธนู · Lv.10 | Lv.4 | |
| 92 | แดนี่โรฮาส | มือใหม่ · Lv.9 | Lv.4 | |
| 93 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | นายพราน · Lv.49 | Lv.4 | |
| 94 | Jone1ST | นักธนู · Lv.19 | Lv.4 | |
| 95 | Tawan | พ่อค้า · Lv.11 | Lv.4 | |
| 96 | RaYzzzz1 | นักเวท · Lv.10 | Lv.4 | |
| 97 | Renlavies | โจร · Lv.24 | Lv.4 | |
| 98 | MerLin0 | นายพราน · Lv.43 | Lv.4 | |
| 99 | TongBa | อัศวิน · Lv.25 | Lv.4 | |
| 100 | บรรลุผล | จอมเวท · Lv.28 | Lv.4 |
© 2026 Final Slop