ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
เลเวลสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEED | พ่อค้า | Lv.23 | |
| 2 | Kwan09 | พ่อค้า | Lv.23 | |
| 3 | มะใหม่ | พ่อค้า | Lv.20 | |
| 4 | เทือง | พ่อค้า | Lv.19 | |
| 5 | อิคคิว | พ่อค้า | Lv.17 | |
| 6 | Humbig | พ่อค้า | Lv.16 | |
| 7 | งื้อออ | พ่อค้า | Lv.14 | |
| 8 | เซบาสเตียน | พ่อค้า | Lv.14 | |
| 9 | Ggสมองไหล | พ่อค้า | Lv.13 | |
| 10 | olo | พ่อค้า | Lv.12 | |
| 11 | Yosora | พ่อค้า | Lv.12 | |
| 12 | Tawan | พ่อค้า | Lv.11 | |
| 13 | เช | พ่อค้า | Lv.11 | |
| 14 | มาเรีย | พ่อค้า | Lv.11 | |
| 15 | นิ่งนิ่ง | พ่อค้า | Lv.11 |
© 2026 Final Slop